详情介绍
概述:
二氧化碳植物培养箱顺应世界环保潮流,无氟将是我国制冷设备发展的必然趋势,宁波普朗特实验设备快人一步全新无氟设计,使您始终走在健康生活的前面。品牌压缩机和循环风机,效率高、能耗低,不仅促进节能,而且使用寿命长,可将噪声降至更低限度,与传统低温设备相比,降温时间减少40%以上。
二氧化碳植物培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。
KPLT-MRC-2000L系列二氧化碳植物培养箱采用当今*的微电脑可编程控制方式。可设置室内多种参数(包括温度、湿度、周期、定时、灭菌、照明、CO2等)来模拟自然气候。四周采用保温板,外观造型美观大方,制造工艺精良,保温性能好。具有优良的控制性能和抗干扰能力,多项指标均*。自动的周期循环工作,满足不同的动、植物生长及其各种生物保鲜保存的需要,实现各种气候环境。适合动、植物培养、种子发芽、产品老化、组织培养等试验。广泛应用于大学生命科学院、农业科学院、食品加工厂、医药科学等科研单位。
设备名称 | 二氧化碳植物培养箱 | ||||||
设备型号 | KPLT-MRC-2000L | ||||||
设备品牌 | Prandt/宁波普朗特 | ||||||
主要技术指标 | 内外尺寸 | 1750mm*650mm*1800mm/2460mm*880mm*2200mm(长*宽*高) | |||||
温度范围 | 5-50℃(无光照,有光照10~50℃) | ||||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||||
控温波动 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||
控温均匀度 | ±1.0℃~±1.5℃ | ||||||
控湿范围 | 50-95%RH | ||||||
控湿精度 | 1%RH | ||||||
湿度波动 | ±5%RH | ||||||
湿度均匀性 | ±5%RH~±7%RH(国家标准) | ||||||
CO2控制范围 | 280-2000ppm,测量范围:0-5000ppm | ||||||
控制波动 | ±50-100ppm. | ||||||
隔板式光源 | 0-12000LUX(164μmol/m2.s) 相对光照度控制范围:四级(0、1、2、3、4额定光照度,设置0为无光照)触摸屏智能控制。备注:光照度也可以增加到22000LX. | ||||||
风道布局 | 顶置出风(根据冷气朝下走的原理) | ||||||
杀毒系统 | 1*28W紫外杀毒 | ||||||
透视窗(必须安装) | 开关门安装有透视窗,方便观察内部情况。 | ||||||
底部 | 万向轮 | 底部有万向带刹车轮,可自由移动,方便移动,不占用空间。 | |||||
系统配置 | 维护结构系统 | 总体结构 | 外置制冷机组,综合空气调控箱,强电控制器等基于一体化。 | ||||
机组,控制器材质 | 冷轧钢表面静电喷塑白色或者黑色。 | ||||||
维护结构材质 | 气候室材料采用实验室扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温板,表面均做防锈处理,厚度70mm,面层厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,导热系数0.022,传热系数0.29,防火等级B2 | ||||||
保温门 | 保温门表面均做防锈处理,厚度70mm,面层厚度0.5mm,密度42Kg/㎡,导热系数0.022,传热系数0.29,防火等级B2 | ||||||
综合空气调控系统 | 运行原理 | 制冷连续运转,系统根据不同的控制点及不同的控制因素自动控制执行器的响应时间,执行器的响应过程及执行器的输出,从而使系统达到一种动态平衡。本系统响应调节方式采用分级调节方式,即控制器通过对传感器传送的信号,分析与控制器设定值的比较,通过一系列运算后,在控制周期一定情况下,调节输出比例值。 | |||||
总体能效比 | 本人工气候室为了节能的目的,特采用压缩机间歇制冷,加湿采用超声波加湿节能环保,除湿没有采用本身机组除湿,而是采用小功率的除湿机,以达到节能目的,节省电能,又能达到除湿效果。 | ||||||
空气循环系统 | 内置空调间,循环风道及吸热风机,使用高效的制冷机和能量调节系统。工作室内空气通过底部进风口经过蒸发器和加热管进行能量交换后,由吸热风机从不吹到空间顶部,由于冷量向下流动,然后慢慢回到底部,再进入吸风口来回交换循环,从而使房间内部达到理想的环境温度。
| ||||||
压缩机 | 采用美国谷轮Copeland无氟压缩机或者丹佛斯Danfoss无氟压缩机 | ||||||
铜管 | 优质无氧1.2mm铜管,冲氮25KG保压24/h方可焊接。 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
加热器 | 镍铬合金电加热丝 | ||||||
加湿器 | 3kg/h的工业超声波加湿器自动上水 | ||||||
除湿机 | 制冷压缩机自身完成除湿功能 | ||||||
自动控制系统 | 控制单元 |
| |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
温度传感器 | OMRON | ||||||
湿度传感器 | 电压式 | ||||||
电器元件 | 施耐德,西门子,欧姆龙,正泰。 | ||||||
软件 | PLT-YQ控制机软件 | ||||||
电网污染 |
| ||||||
其他制冷,电器元件, |
| 丹佛斯Danfoss | |||||
| 丹佛斯Danfoss | ||||||
| 丹佛斯Danfoss | ||||||
| 意大利卡士妥Cas | ||||||
| 无氧化铜管1.2mm | ||||||
| 施耐德,西门子,正泰 | ||||||
| 施耐德,西门子,正泰 | ||||||
| 施耐德,西门子,正泰 | ||||||
| 欧姆龙,正泰 | ||||||
| 欧姆龙,正泰 | ||||||
安全性能保护 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
工作噪音 | ≦65db | ||||||
电源/频率 | 220V/50Hz | ||||||
参数:
1.仪器名称:二氧化碳植物培养箱
2.仪器型号:KPLT-MRC-2000L
3.容积:≧2000L(内胆尺寸mm:1800*650*1750,外形尺寸mm:2460*880*2200)
4.控温范围: 5~50℃ 控温精度0.1℃ 波动度±0.5℃-±1.0℃ 不均匀度±1.5℃
5.控湿范围:50-95%RH控湿精度1%RH 波动度±5%RH 不均匀度±7%RH(国家标准)
6.光照度:0-12000LUX(164μmol/m2.s) 相对光照度控制范围:四级(0、1、2、3、4额定光照度,设置0为无光照)触摸屏智能控制。备注:光照度也可以增加到22000LX.
7.升温时间: 0℃升至40℃≦60分钟
8.降温时间:40℃降至10℃≦60分钟;10℃降至0℃≦60分钟(初次上电)
9.工作时间:连续循环
10.工作环境:0-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
11.压缩机动延时间/保护时间:3分钟。
12.工作方式:连续运行(2台压缩机间歇工作)
13.噪音:≦70db
14.电源要求:220V/50Hz。
15.风道:为上进风,左右独立风道出风,然后形成对流风道,箱体内部循环均匀。
16.内胆,外观冷轧板烤漆,颜色为白色,保温层为聚氨酯发泡。
17.聚氨酯发泡门设计,保温效果好,温度波动小等特点。双开门,每个门各开一个透视窗,尺寸为25*45mm。
18.★光源为暖白光,色温为4000K。
19.★进口晶片,使用寿命≧50000h。
20.★配备7寸触摸屏:可多段编程方式,可单独设置白天黑夜模式温度,湿度,光照,时间,周期。CO2,灭菌,曲线等功能。
21.★配备CO2系统,CO2控制范围:280-2000ppm,测量范围:0-5000ppm.CO2波动范围≦±100ppm
22.灭菌:紫外灭菌,自动控制时间和周期,智能控制。
23.★安全功能:双传感器,独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
24.★数据处理:电脑内部能记录各参数的变化状况。适用于质量认证的资料记录与故障诊断,所有资料可通过U盘下载存储数据;
25.★温度调节:气套式温度调节系统;温度传感器为双传感器,以保证设备的正常运行,加热为PID模糊计算。
26.★湿度控制:3Kg/h超声波加湿器智能加湿,湿度核心芯片为美国GE.,超声波加湿器,加湿为PID模糊计算。
27.★产品通过CE或CQC认证。
28.★产品通过环境体系ISO1400认证。